| Productos | Fecha disponible | Precio €/Kg |
| Cerezas | Mayo-juni | 4 |
| Higos frescos | Julio-agosto | 2 |
| Ciruelas frescas | Agosto | 2,5 |
| Almendrucos | Fin septiembre | 3 |
| Nueces | Fin septiembre - ½ octubre | 5 |
| Castañas | ½ octubre - ½ diciembre | 2 |
| Higos secos | En toda fecha | 6 |
| Ciruelas pasas | En toda fecha | 6 |

| Productos | Fecha disponible | Precio |
| Corderos | En toda fecha | 70 €/ud. |
| Vinagre de miel | En toda fecha | 6 €/l. |
| Miel | En toda fecha | 8 €/kg. |
| Mermeladas | En toda fecha |
de 2,60 a 3,40€ |
| |